Zeitschrift EE

Industrielle Systeme

Ausgabe Titel Autor*in
nt 01|2024 Optimierung von industriellen Energieverbrauchsprofilen Jana Reiter, Jasmin Pfleger
nt 01|2024 Internationale Kooperation zur Digitalisierung industrieller Energiesysteme Wolfgang Weiß, Felix Birkelbach
nt 04|2023 Neuer Auftrieb für Solare Prozesswärme Wolfgang Gruber-Glatzl
nt 01|2023 Solarthermische Demonstrations- und Ausbildungsinitiative im südlichen Afrika Werner Weiss, Wolfgang Gruber-Glatzl
nt 04|2022 Solare Prozesswärme in Malaysia – eine Erfolgsgeschichte Jürgen Fluch
nt 03|2022 Qualifizierungsnetzwerk Lebensmittelindustrie Jürgen Fluch
nt 02|2022 Solare Prozesswärme – Kriterien für den Vergleich erneuerbarer Technologien Jana Fuchsberger, Jürgen Fluch
nt 02 | 2021 Die Bedeutung solarer Prozesswärme in Europa Peter Nitz, Jürgen Fluch, Elena Guillen
nt 02 | 2020 TrustEE – Bewertung, Standardisierung und Finanzierung industrieller Maßnahmen zur Dekarbonisierung Jürgen Fluch
nt 01 | 2019 Die politische Rolle der Industrie in der Energiewende Dieter Drexel
nt 01 | 2019 Solarwärme für industrielle Prozesse – Auswertung von 303 Umsetzungen Wolfgang Gruber-Glatzl, Christoph Brunner
nt 01 | 2019 Miraah – Die Gigawattklasse für solare Prozesswärme Werner Weiss
nt 01 | 2019 Solarwärme für industrielle Prozesse – Eine europäische Innovations- und Forschungsagenda Elena Guillen, Christoph Brunner
nt 01 | 2019 Prozesswärme im südlichen Afrika Werner Weiss
nt 01 | 2019 Energieeffizienz und solare Prozesswärme in Malaysien Jürgen Fluch, Wolfgang Glatzl, Christoph Brunner
nt 01 | 2019 Solarenergie im industriellen Wasser- und Abwassermanagement Christoph Brunner, Anna Grubbauer, Alexander van der Kleij
Top of page